Hogyan működik a FleetControl?
A platform mindig ugyanaz – az számít, milyen adatot ad az adatforrás.
Azért építettük, mert nem volt olyan rendszer, ahol az ember csak azt fizeti, amit használ.
A szolgáltatások modulárisak: mindenki csak azt kapcsolja be és fizeti, amire szüksége van. Minden modulhoz adat kell, és az adatforrás határozza meg, mely modulok kapcsolhatók be – nem egy csomagszint.
- A szintlépés nem termékcsere, hanem adatforrás-bővítés – a járműtörténet megmarad.
- Egy flottán belül az adatforrások keverhetők: minden járműnél az fut, ami ott indokolt, a riport közös.
Az öt adatforrás
| Adatforrás | Mit jelent | Kinek |
|---|---|---|
| Eszköz nélkül | Nyilvántartás, dokumentumok, lejáratfigyelés, ellenőrző listák, hibabejelentés – telematika nélkül. | Aki először rendet akar a papírokban; vontatmányok, telephelyek, eszközök. |
| Gyári adatkapcsolat (OEM) | A jármű saját, gyári telematikáját kötjük be, szerelés nélkül. | Újabb céges autók; aki nem akar a járműhöz nyúlni (garancia). |
| Belépő eszköz (Essential) | Általunk bevizsgált és konfigurált, kompatibilis külső eszköz (Teltonika). Pozíció, menetlevél, útnyilvántartás. | Kisebb flották, kedvezőbb belépés. |
| UniTrack | Saját fejlesztésű, saját szoftverrel futó eszköz: távoli megállítás, gyújtás nélküli követés, periféria, adatküldési garancia. | Aki üzemeltet, nem csak követ; bérbeadók, lopásérzékeny flották. |
| UniTrack Pro | UniTrack + CAN/FMS: valós fogyasztás, tachográf, sofőrazonosítás, HU-GO, dolgozói szállítás. | Buszos cégek, fuvarozók, összetett flották. |
Melyik modul melyik adatforrással kapcsolható be?
| Modul | Eszköz nélkül | Gyári adat (OEM) | Belépő eszköz | UniTrack | UniTrack Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Jármű-, vontatmány-, objektum-nyilvántartás · Dokumentumkezelés · Lejárati és szervizidő riport | Dostupné | Dostupné | Dostupné | Dostupné | Dostupné |
| Ellenőrző lista · Hibabejelentés · Hibajavító lap · Gumiabroncs-nyilvántartás | Dostupné | Dostupné | Dostupné | Dostupné | Dostupné |
| Parkolásfizetés (kézi indítás) | Dostupné | Dostupné | Dostupné | Dostupné | Dostupné |
| Nyomkövetés (valós idejű pozíció) | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Obmedzene – závisí od značky alebo zariadenia | Dostupné | Dostupné | Dostupné |
| Menetlevél · Útnyilvántartás · magán- és céges út | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Obmedzene – závisí od značky alebo zariadenia | Dostupné | Dostupné | Dostupné |
| Lízingszerződés-követés (km-keret) | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Dostupné | Dostupné | Dostupné | Dostupné |
| Geokerítés · Országhatár-átlépés · Gyorshajtás · Indulás/megállás | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Obmedzene – závisí od značky alebo zariadenia | Dostupné | Dostupné | Dostupné |
| Félautomata parkolásfizetés · Járműkölcsönzői kimutatás | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Dostupné | Dostupné | Dostupné |
| Külső táp-, riasztó-, motortér-, mozgásfigyelés | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Obmedzene – závisí od značky alebo zariadenia | Dostupné | Dostupné |
| Raktérnyitás · Hőmérséklet · Tanksapka-nyitás · Gépüzem-állapot | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Dostupné | Dostupné |
| Távoli megállítás / indítástiltás | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Dostupné | Dostupné |
| Sofőrazonosítás | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Obmedzene – závisí od značky alebo zariadenia bővítéssel | Dostupné |
| Fogyasztásmérés (CAN) · Üzemanyag-elemzés | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Obmedzene – závisí od značky alebo zariadenia | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Dostupné |
| Sofőrértékelés (32+ paraméter) · NAV üzemanyag-megtakarítás | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Dostupné |
| Tachográf-letöltés · Vezetési idő (NÚVIK) · HU-GO fedélzeti egységgel | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Dostupné |
| MyBusDirect dolgozói szállítás | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Obmedzene – závisí od značky alebo zariadenia | Dostupné |
| Adatküldési garancia | – | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Zdroj údajov na to neposkytuje údaje | Dostupné | Dostupné |
| API-k (Etrack, Secar, Timocom, Sixfold, OpenTravel, MyBusDirect, generikus) – a tartalom mélysége az adatforrástól függ | Dostupné | Dostupné | Dostupné | Dostupné | Dostupné |
Jelölés: ✅ elérhető · ⚠️ korlátozottan, márkától vagy eszköztől függ · ❌ ehhez az adatforrás nem szolgáltat adatot.
A modul akkor kapcsolható be, ha az adatforrás szolgáltat hozzá adatot. Ha később több adatra van szüksége, az adatforrás bővíthető – a járműtörténet megmarad.
A ⚠️ jelölésű modulok elérhetősége a gyári adatkapcsolatnál a márka adatküldési gyakoriságától, a belépő eszköznél az eszköz bemeneteitől függ – az ingyenes auditban pontosan megmondjuk.
Nem dobozt adunk el, hanem működő rendszert
| Amit vállalunk | Mit jelent Önnek |
|---|---|
| Konfiguráció és bevizsgálás | Az eszköz kész, működő beállítással érkezik, nem dobozból megy a járműbe. |
| Gyári minőségű szerelés | A jármű garanciája nem sérül, a jármű tisztán megy vissza. |
| SIM és adatkapcsolat | Roamingdíj nélkül az EU-ban, valamint Svájcban, Liechtensteinben, Szerbiában, Norvégiában, Észak-Macedóniában és az Egyesült Királyságban; az EU+ csomag Koszovót, Albániát, Ukrajnát, Montenegrót, Törökországot és Bosznia-Hercegovinát is fedi. |
| Felügyelet | Ha egy eszköz elhallgat, mi vesszük észre. |
| Egy felelős | Bármi történik, minket hív – nem a gyártót, nem a mobilszolgáltatót. |
| Magyar adatközpont, ingyenes iOS/Android app | Saját üzemeltetés, böngészőből is. |
| Rugalmasság | Flottabővítéshez nem kell új szerződés; az adatforgalmi csomag felfüggeszthető. |
Megmondjuk, melyik adatforrással érdemes indulnia
Megmutatjuk, hol veszít ma időt és pénzt a flottáján – és melyik adatforrással érdemes indulnia.
Posledná aktualizácia:
